O que cada licença inclui
A avaliação funciona igual em todas as licenças. O que muda é o volume, as integrações e o suporte.
| O que comparamos | Básica | Avançada | Corporativa |
|---|---|---|---|
| Volume e contagem | |||
| Candidatos avaliados por anoA unidade é uma pessoa para quem o relatório está pronto | até 500 | até 1.000 | até 2.000 |
| Entrevistas por candidato | 4 | 4 | 4 |
| Entrevistas repetidasMesmo candidato, sem desconto adicional | 60 dias | 60 dias | 60 dias |
| Ultrapassar o volumeFaturado trimestralmente pelo uso real, sem bloquear o acesso | Incluído | Incluído | Incluído |
| Avaliação | |||
| Modelo de competências e relatório do candidato | Incluído | Incluído | Incluído |
| Um modelo da sua organizaçãoConstruído a partir dos materiais da sua própria empresa | Incluído | Incluído | Incluído |
| Reconstruções do modelo | sem limite | sem limite | sem limite |
| Uma explicação por trás de cada nota | Incluído | Incluído | Incluído |
| Revisão humana a pedido do candidato | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gravações de áudio e vídeoNão são armazenadas em nenhuma licença | não guardamos | não guardamos | não guardamos |
| Integrações e acesso | |||
| Integrações com ATS | Não incluído | 1 | 2 |
| API REST e webhooks | Incluído | Incluído | Incluído |
| Assistente de IA no seu funil | Incluído | Incluído | Incluído |
| Usuários, papéis e departamentos | sem limite | sem limite | sem limite |
| Login único (SSO) | com custo adicional | com custo adicional | Incluído |
| Marca e suporte | |||
| Marca nos relatórios | com custo adicional | seu logo | completa |
| Resposta do suporte de segunda linha | 2 dias úteis | 1 dia útil | 8 horas úteis |
| Gerente dedicado | com custo adicional | com custo adicional | Incluído |
| Atualizações da plataforma | Incluído | Incluído | Incluído |
Encontre a licença que combina com seu volume
Diga quantos candidatos você avalia por ano e enviamos a proposta em um dia útil.
Solicitar propostaOu escreva para info@talentmind.app